| ネイチャリング・プロジェクト インターンシップ・OJTエントリーシート | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実習先 事業所名 |
|||||||||||
| 所在地 | 〒 | ||||||||||
| TEL ( ) | |||||||||||
| 代表者役職・氏名 | |||||||||||
| 【事業所の概要】 | |||||||||||
| 事業内容(品目) | |||||||||||
| 業 種 名 | |||||||||||
| 資 本 金 | 万円 | 創業年月日 | |||||||||
| 従業員数 | |||||||||||
| 就業時間 | 時 分 ~ 時 分 |
交代制 | 有 | ① 時 分~ 時 分 | |||||||
| ② 時 分~ 時 分 | |||||||||||
| 無 | ③ 時 分~ 時 分 | ||||||||||
| 休 日 | 日曜 ・ 祝日 ・ 土曜 ・ その他( ) | ||||||||||
| 【実習場所】 | |||||||||||
| 実習場所 | 〒 | ||||||||||
| TEL ( ) | |||||||||||
| 訓練場所 までの略図 |
|||||||||||
| 【内容及び 受け入れ体制】 |
|||||||||||
| 実習内容 | 「募集カード」の通り | ||||||||||
| 実施時間 | 時 分 ~ 時 分 | ||||||||||
| 受入予定人数 | 人 | ||||||||||
| 【実施 運営体制】 |
|||||||||||
| 管理責任者 | 氏名(役職) | TEL | |||||||||
| FAX | |||||||||||
| 実習評価者 | 氏名(役職) | TEL | |||||||||
| FAX | |||||||||||
| 事務担当者 | 氏名(役職) | TEL | |||||||||
| FAX | |||||||||||
| ※事務担当者は、実習状況等をお問い合わせする際に、確実に対応できる方を記入してください。 | |||||||||||
| 講師(メンター)名簿 | |||||||||||
| ※インターンシップ・OJT受入先において、実習生の育成・指導にあたる方について記述してください。 | |||||||||||
| 氏名 | 年齢 | 雇用形態 | 経歴 (実習先及び関連業務 における職務の内容 と従事した年数) |
資格・免許 | |||||||
| 歳 | 正社員 | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 歳 | 正社員 | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 歳 | 正社員 | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
インターンシップ・OJTエントリーシート
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.naturing.org/mt/mt-tb.cgi/15

コメントする